| שנה"ל תשפ"א (2020/2021) | |
| מספר קורס | שם קורס |
|---|
| 1242-3253 קב': 01 | נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים |
| חצי סמסטריאלי - מחצית שניה | ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות |
| שם מרצה | אופן הוראה | בניין | חדר | יום | שעה | סמסטר |
|---|
| פרופ' גבע תומר | שיעור | מקוון/לא נדרש | | ה | 15:45-18:30 | א' |
| ד"ר תל-ניר רן | |
| |
| |
| מספר קורס | שם קורס |
|---|
| 1242-3253 קב': 02 | נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים |
| חצי סמסטריאלי - מחצית שניה | ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות |
| שם מרצה | אופן הוראה | בניין | חדר | יום | שעה | סמסטר |
|---|
| פרופ' גבע תומר | שיעור | | | ה | 15:45-18:30 | ב' |
| ד"ר תל-ניר רן | |
| |
| |